アイドラーの種類
| Carrying Idlers | |||||||||||||
| Type | Troughing Idler (Forward Tilt) | Troughing Idler | Transition Idler | Impact Idler | Training Idler | Parallel Idler | Forward Tilt Idler | Fixed | Friction Upper | Tapered Upper | Friction Upper Flat | Parallel Upper | |
| Angle | 35° | 45° | 35° | 10° | 20° | 30° | 35° | 45° | (Training) | (Training) | (Training) | ||
| Code | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 |
14
|
|
Return Idlers
|
||||||||||
| Type | V-Return | V-Return (Forward Tilt) | V-Return with Grooves | Friction Lower | Tapered Lower | Parallel Return Idler | Parallel Comb Idler | Spiral Idler | Training Idler (Return) | Inverted V Training Idler |
| Angle | 10° | 10° | 10° | 10° | ||||||
| Configuration | Single Roll | Two Rolls | Single Roll | Two Rolls | Two Rolls | |||||
| Code | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


















